<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toolbars</title>
	<atom:link href="http://toolbars.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toolbars.de</link>
	<description>Alles über Toolbars</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 09:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MyVideo Toolbar</title>
		<link>http://toolbars.de/?p=124</link>
		<comments>http://toolbars.de/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toolbars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbars]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toolbars.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Über die MyVideo Toolbar erhält man auf einen Blick die neuesten Serien, Filme, Musikvideos, viralen Clips im Netz und direkten Zugriff auf die eigenen Profile bei Facebook, Twitter und der MyVideo Community direkt im Browser. Die MyVideo Toolbar bietet mehrere sogenannte Apps in einer Browserleiste. Dazu gehört eine Suchleiste und direkte Einstiege in die neuesten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die MyVideo Toolbar erhält man auf einen Blick die neuesten Serien, Filme, Musikvideos, viralen Clips im Netz und direkten Zugriff auf die eigenen Profile bei Facebook, Twitter und der MyVideo Community direkt im Browser.</p>
<p>Die MyVideo Toolbar bietet mehrere sogenannte Apps in einer Browserleiste. Dazu gehört eine Suchleiste und direkte Einstiege in die neuesten Serien, Filme und Musikvideos. Weiterhin hat man eine App für MyVideo TV, ein Flash-Player mit allen Videos auf MyVideo. RSS-Feeds zu den Top Ten viralen Clips und den neuesten Artikeln der MyVideo News. Schließlich gibt es noch Apps für den direkten Zugriff auf das Profil in der MyVideo Community und das Profil bei Facebook, sowie ein direkter Zugriff auf Twitter. Die Toolbar kann jederzeit deaktiviert werden und die Elemente sind verschiebbar und anpassbar in der Breite.<br />
<a href="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2010/08/toolbar_bg2.png" class="liimagelink"><img class="aligncenter size-medium wp-image-125" title="toolbar_bg2" src="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2010/08/toolbar_bg2-300x13.png" alt="MyVideo.de Toolbar" width="453" height="19" /></a></p>
<p><a href="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2010/08/toolbar_bg2.png" class="liinternal"></a>Die MyVideo Toolbar bietet eine Übersicht über die neuesten kostenlosen TV Serien, Hollywood-Filmen und Musikvideos. So erfährt der User immer sofort von den neuesten viralen Clips im Netz und kann diese über das integrierte MyVideo TV direkt im Browser anschauen. Zusätzlich bietet die Toolbar einen direkten Zugriff auf die eigenen Profile bei Facebook, Twitter und der MyVideo Community.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toolbars.de/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace Comments Toolbar 1.1</title>
		<link>http://toolbars.de/?p=121</link>
		<comments>http://toolbars.de/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toolbars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbars]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[myyearbook]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[xanga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toolbars.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Die MySpace Commentsbar erlaubt den direkten Zugriff auf Kommentare bei My Space, Facebook, MyYearBook, Xanga und anderen Social-Plattformen. Download Comments Toolbar XML]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="My Space Commentsbar" src="http://commentsbar.com/images/example.png" alt="My Space Commentsbar" width="500" height="323" /><p class="wp-caption-text">My Space Commentsbar</p></div>
<p>Die MySpace Commentsbar erlaubt den direkten Zugriff auf Kommentare bei My Space, Facebook, MyYearBook, Xanga und anderen Social-Plattformen.</p>
<p><a href="http://commentsbar.com/get/CommentsBar_MySpace_Comments.exe" target="_blank" class="liexternal">Download Comments Toolbar</a><br />
<a href="http://commentsbar.com/CommentsBar_MySpace_Comments.xml" target="_blank" class="liexternal">XML</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toolbars.de/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amapsysToolsbar</title>
		<link>http://toolbars.de/?p=117</link>
		<comments>http://toolbars.de/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toolbars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbars]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bestpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Preishistorie]]></category>
		<category><![CDATA[Preismitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Preisüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toolbars.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bei Amazon-Usern ist Amapsys.de bereits recht bekannt. Jetzt bietet Amapsys auch eine kostenlose Toolbar an, mit der man beim Surfen auf Amazon.de direkt die Preishistorie ansehen kann. Bei DVDs ist diese nahezu lückenlos seit 2004 vorhanden. Zusätzlich kann man kostenlos und ohne sich registrieren zu müssen Amazon-Preise per Toolbar-Klick überwachen lassen und sich bei Erreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica; font-size: x-small;">Bei Amazon-Usern ist Amapsys.de bereits  recht bekannt. Jetzt bietet Amapsys auch eine kostenlose Toolbar an, mit der man  beim Surfen auf Amazon.de direkt die Preishistorie ansehen kann. Bei DVDs ist  diese nahezu lückenlos seit 2004 vorhanden. Zusätzlich kann man kostenlos und  ohne sich registrieren zu müssen Amazon-Preise per Toolbar-Klick überwachen  lassen und sich bei Erreichen des Wunschpreises per Email informieren zu  lassen.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica; font-size: x-small;"><a href="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2009/04/amapsystoolbarhistory.png" class="liimagelink"><img class="aligncenter size-medium wp-image-118" title="Amazon Preisüberwachung" src="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2009/04/amapsystoolbarhistory-300x162.png" alt="Amazon Preisüberwachung" width="300" height="162" /></a></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica; font-size: x-small;"><a href="http://amapsys.ourtoolbar.com/xpi" target="_blank" class="liexternal">Die Toolbar kann für Mozilla Firefox heruntergeladen werden</a>.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toolbars.de/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radios Latinas Toolbar</title>
		<link>http://toolbars.de/?p=113</link>
		<comments>http://toolbars.de/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toolbars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toolbars.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Radios Latinas Toolbar handelt es sich um eine Browser-Toolbar die nur mit dem Internet Explorer ab Version 6 funktioniert und die eine Reihe von Links zu Musiksendern mit lateinamerikanischer Musik bietet. Download Radios Latina Toolbar 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Radios Latinas Toolbar handelt es sich um eine Browser-Toolbar die nur mit dem Internet Explorer ab Version 6 funktioniert und die eine Reihe von Links zu Musiksendern mit lateinamerikanischer Musik bietet.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-114" title="screen" src="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2009/03/screen.jpg" alt="screen" width="200" height="130" /></p>
<p><a href="http://www.radioslatinas.net/toolbar/radiosla.zip" target="_blank" class="lizip">Download Radios Latina Toolbar 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toolbars.de/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy IE Translator Toolbar</title>
		<link>http://toolbars.de/?p=73</link>
		<comments>http://toolbars.de/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toolbars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toolbars.de/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Eine praktische Erweiterung für den MS Internet Explorer die leider nicht kostenlos ist, ist die Easy IE Translator Toolbar. Mit dieser können Sie auf jeder beliebigen Webseite mit nur einem Mausklick eine Übersetzung der Seite anzeigen lassen. Unterstützte Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch,  Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Dänisch, Griechisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Leider sind nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_74" class="wp-caption aligncenter" style="width: 466px"><a href="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2009/03/ie_translator_screen.gif" class="liimagelink"><img class="size-full wp-image-74 " style="border: 0px;" title="Easy IE Translator" src="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2009/03/ie_translator_screen.gif" alt="Easy IE Translator" width="456" height="63" /></a><p class="wp-caption-text">Easy IE Translator</p></div>
<p>Eine praktische Erweiterung für den MS Internet Explorer die leider nicht kostenlos ist, ist die Easy IE Translator Toolbar. Mit dieser können Sie auf jeder beliebigen Webseite mit nur einem Mausklick eine Übersetzung der Seite anzeigen lassen.</p>
<p>Unterstützte Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch,  Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Dänisch, Griechisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Leider sind nicht alle Sprachen in allen Sprachrichtungen möglich. Die Übersetzung erfolgt mit Hilfe von Yahoo! Babelfish.</p>
<p><a href="http://www.sarmdesk.com/product/Translator.exe" target="_blank" class="liexternal">Zum Download der Easy IE Translator Toolbar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toolbars.de/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Online Toolbar</title>
		<link>http://toolbars.de/?p=64</link>
		<comments>http://toolbars.de/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toolbars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbars]]></category>
		<category><![CDATA[t-online toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toolbars.de/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Die T-Online Toolbar bietet Zugriff auf interessante Inhalte und Funktionen, die das Surfen im Internet erleichtern. Ausserdem bieten Sie T-Online Kunden zusätzliche Funktionen wie beispielsweise die automatische Email Benachrichtigung, Newsticker für aktuelle Informationen, Übersetzung in mehrere Sprachen, die Beseitigung von Surfspuren, Zoomfunktion sowie einen Popup-Blocker. Funktionen der t-online.de Toolbar 2.0: Integrierte Suchmaschine: Immer im Blick. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="ftp://software.t-online.de/pub/service/toolbar/T-Online_Toolbar_2.0.exe" target="_blank" class="liftp">T-Online Toolbar</a> bietet Zugriff auf interessante Inhalte und Funktionen, die das Surfen im Internet erleichtern. Ausserdem bieten Sie T-Online Kunden zusätzliche Funktionen wie beispielsweise die automatische Email Benachrichtigung, Newsticker für aktuelle Informationen, Übersetzung in mehrere Sprachen, die Beseitigung von Surfspuren, Zoomfunktion sowie einen Popup-Blocker.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-65 aligncenter" title="T-Online Toolbar" src="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2009/02/toolbar-gross.gif" alt="T-Online Toolbar" width="498" height="121" /></p>
<p>Funktionen der <a href="http://suche.t-online.de/toi/html/de/Hilfe_Suche_Toolbar.htm" target="_blank" class="liexternal">t-online.de Toolbar 2.0</a>:</p>
<p><strong>Integrierte Suchmaschine:</strong><br />
Immer im Blick. Schnell und einfach zu bedienende Suche. Neben der Websuche stehen Ihnen weitere Bereiche zur Verfügung, wie Bilder, Musik, Wikipedia, t-online.de uvm.</p>
<p><strong>eMail Benachrichtigung:</strong><br />
Während Sie online sind, werden Sie über neu eintreffende eMails, auch von anderen Anbietern, direkt informiert (eMail-Button ändert seine Farbe).</p>
<p><strong>Popup-Blocker: </strong><br />
Verhindert das Einblenden von Werbefenstern beim Surfen im Internet.</p>
<p><strong>Surfspuren entfernen:</strong><br />
Schützen Sie Ihre Privatsphäre mit der Spurenbereinigung. Per Knopfdruck löschen Sie Cookies, Verlaufsdaten, temporäre Internet-Dateien, Passwörter etc.</p>
<p><strong>Übersetzen:</strong><br />
Begriffe können direkt beim Surfen in 3 verschiedene Sprachen übersetzt werden.</p>
<p><strong>Routenplaner:</strong><br />
Direkt und schnell nach einer Route suchen und sich die detallierte Wegbeschreibung anzeigen lassen.</p>
<p><strong>Buttons modifizieren :</strong><br />
Belegen Sie weitere Buttons mit Funktionen und ändern Sie die Farbe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toolbars.de/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay Toolbar downloaden</title>
		<link>http://toolbars.de/?p=62</link>
		<comments>http://toolbars.de/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 08:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toolbars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbars]]></category>
		<category><![CDATA[downloaden]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[passwortsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[phishingschutz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitscheck]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toolbars.de/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Die Toolbar für eBay eignet sich besonders für alle, die viel und oft bei eBay kaufen oder verkaufen. Mit den Sicherheitsfunktionen garantiert sie zu jederzeit, dass man sich wirklich auf einer eBay-Seite und nicht etwa auf einer Fishing-Seite befindet. Sie können Ihre laufenden Angebote direkt aufrufen, alle Artikel aufrufen, auf die Sie bieten, die Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Toolbar für eBay eignet sich besonders für alle, die viel und oft bei eBay kaufen oder verkaufen. Mit den Sicherheitsfunktionen garantiert sie zu jederzeit, dass man sich wirklich auf einer eBay-Seite und nicht etwa auf einer Fishing-Seite befindet.</p>
<p>Sie können Ihre laufenden Angebote direkt aufrufen, alle Artikel aufrufen, auf die Sie bieten, die Sie beobachten und die Sie gekauft haben.<br />
<a href="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2008/07/tlbar_screen1_580x86.gif" class="liimagelink"><img class="alignnone size-full wp-image-63" title="tlbar_screen1_580x86" src="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2008/07/tlbar_screen1_580x86.gif" alt="ebay toolbar downloaden" width="499" height="74" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toolbars.de/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE Toolbar Kosmetiker 1.2</title>
		<link>http://toolbars.de/?p=60</link>
		<comments>http://toolbars.de/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 06:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toolbars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[hintergrund ändern]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[Toolbars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toolbars.de/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl der Internet- als auch der Windows-Explorer lassen sich mit dem IE Toolbar Kosmetiker verschönern. Das Programm unterstützt BMP-, GIF- und JPG-Grafiken und bindet das ausgewählte Bild als Hintergrund in die Toolbar der beiden Programme ein.Größe und Farbe der Grafiken lassen sich verändern. Toolbar Kosmetiker downloaden Diverse Muster downloaden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sowohl der Internet- als auch der Windows-Explorer lassen sich mit dem IE Toolbar Kosmetiker verschönern. Das Programm unterstützt BMP-, GIF- und JPG-Grafiken und bindet das ausgewählte Bild als Hintergrund in die Toolbar der beiden Programme ein.Größe und Farbe der Grafiken lassen sich verändern.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-61" style="border: 0pt none; margin: 20px;" title="toolbarkosmetiker" src="http://toolbars.de/wp-content/uploads/2008/06/toolbarkosmetiker.jpg" alt="" width="402" height="95" /></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.leone5.com/tools/iekosmetiker/ieback.zip" target="_blank" class="lizip">Toolbar Kosmetiker downloaden</a><br />
<a href="http://www.leone5.com/tools/iekosmetiker/muster1.zip" target="_blank" class="lizip">Diverse Muster downloaden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toolbars.de/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Toolbar &#8211; Video-Anleitung</title>
		<link>http://toolbars.de/?p=59</link>
		<comments>http://toolbars.de/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toolbars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toolbars]]></category>
		<category><![CDATA[google toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toolbars.de/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Die englischsprachigen Video erklären die Funktionen der Google Toolbar. Interessant und witzig gemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die englischsprachigen Video erklären die Funktionen der Google Toolbar. Interessant und witzig gemacht.</p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/NO547pkndNE" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NO547pkndNE" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/qM5JbVSjV8A" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qM5JbVSjV8A" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toolbars.de/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer Toolbar in VisualBasic selbst erstellen</title>
		<link>http://toolbars.de/?p=58</link>
		<comments>http://toolbars.de/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 17:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toolbars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Toolbar erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[visual basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toolbars.de/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Im VBArchiv habe ich einen Artikel gefunden der beschreibt wie man mit Visual Basic selbst eine Toolbar für den Internet Explorer erstellen kann. Der Autor Ralf Schoen weist allerdings auch gleich zu Beginn seines Workshops darauf hin, dass dieser Workshop nichts für Anfänger ist und einige Vorkenntnisse erfordert. Trotzdem wäre es jedermann möglich nur mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im VBArchiv habe ich einen Artikel gefunden der beschreibt wie man mit Visual Basic selbst eine Toolbar für den Internet Explorer erstellen kann.</p>
<p>Der Autor Ralf Schoen weist allerdings auch gleich zu Beginn seines Workshops darauf hin, dass dieser Workshop nichts für Anfänger ist und einige Vorkenntnisse erfordert.</p>
<p>Trotzdem wäre es jedermann möglich nur mit Hilfe des Workshops eine Toolbar mit Basisfunktionen zu erstellen.</p>
<p><a href="http://www.vbarchiv.net/workshop/details.php?id=80" target="_blank" class="liexternal">Zum Artikel</a><br />
<a href="http://www.download-tipp.de/cgi-bin/search.cgi?query=%22visual+basic%22" target="_blank" rel="nofollow" class="liexternal">Weitere Tools und Software für Visual Basic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toolbars.de/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
